ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДУКТОВ 

Приведены данные калорийности на 100 грамм продукта

1. Крупы и каши

Белки /Жиры /Углеводы /Ккал

Амарант -13,6/ 7,0/ 69,0/ 371
Булгур -12,3 /1,3/ 57,6/ 342
Гречневая крупа -12,6/ 3,3/ 62,1/ 313
Киноа -14,1 /6,1 /57,2 /368
Кукурузная крупа -8,3/ 1,2 /75,0 /337
Манная крупа -10,3/ 1,0 /73,3/ 328
Овсяная крупа -12,3/ 6,1/ 59,5/ 342
Овсяные хлопья -11,9 /7,2 /69,3/ 366
Перловая крупа -9,3/ 1,1/ 73,7 /320
Пшеничная крупа -11,5/ 1,3/ 62,0/ 316
Рис белый -6,7/ 0,7 /78,9/ 344
Рис коричневый -6,3/ 4,4/ 65,1/ 331
Ячневая крупа- 10,4 /1,3/ 66,3/ 324

2. Молочные продукты

Белки /Жиры/ Углеводы /Ккал

Кефир 0% -3,0 /0,1/ 3,8/ 30
Кефир 1% -2,8 /1,0/ 4,0/ 40
Кефир 2,5%- 2,8/ 2,/5 3,9/ 50
Кефир 3,2%- 2,8 /3,2 /4,1/ 56
Молоко 2,5%- 2,8/ 2,5 /4,7/ 52
Молоко 3,2%- 2,9/ 3,2 /4,7/ 59
Молоко козье- 3,6 /3,3 /4,8 /68
Ряженка 1%- 3,0/1,0/ 4,2 /40
Ряженка 2,5%- 2,9/ 2,5/ 4,2/ 54
Сливки 10%- 3,0/ 10,0/ 4,0/ 118
Сметана 10% -3,0/ 10,0 /2,9/ 115
Сыр Моцарелла -18,0 /24,0/ 0,0/ 240
Сыр Пармезан- 33,0/ 28,0/ 0,0/ 392
Сыр Фета -17,0/ 24,0 /0,0 /290
Творог 1%- 16,3 /1,0/ 1,3 /79
Творог 9% -16,7 /9,0/ 2,0/ 159
Творожная масса -7,1 /23,0/ 27,5/ 341

3. Фрукты

Белки /Жиры/ Углеводы/ Ккал

Авокадо -2,0/ 20 7,/4 /208
Ананас -0,4 /0,2 /10,6/ 49
Ананас консерв. -0,1/ 0,1/ 14,0/ 57
Апельсин -0,9 /0,2 /8,1 /36
Банан -1,5 /0,2 /21,8 /95
Вишня -0,8/ 0,5 /11,3/ 52
Гранат -0,9 /0,0 /13,9/ 52
Грейпфрут 0,7/ 0,2 /6,5/ 29
Груша 0,4 /0,3 /10,9 /42
Киви- 1,0/ 0,6 /10,3/ 48
Лимон -0,9 /0,1 /3,0 /16
Хурма -0,5/ 0,3/ 15,3/ 66
Яблоко -0,4/ 0,4/ 9,8 /47

4. Рыба и морепродукты

Белки /Жиры/ Углеводы /Ккал

Водоросли зелёные- 1,5/ 0,0 /5,0 /25
Водоросли нори -46,1/ 0,1/ 41,0 /349
Горбуша свежая -20,5 /6,5 /0,0/ 142
Горбуша соленая -22,1/ 9,0 /0,0 /169
Дорадо -18,0/ 3,0/ 0,0/ 96
Икра горбуши -31,2/ 11,7 /0,0 /230
Икра кеты -31,6 /13,8/ 0,0/ 251
Икра тобико -13,0 /3,1 /10,0/ 92
Икра лососевая -32,0 /15,0 /0,0/ 263
Кальмары отварные -21,2 /2,8/ 2,0/ 122
Камбала свежая -16,5/ 1,8/ 0,0 /83
Креветки отварные -18,9 /2,2 /0,0 /95
Лосось свежий -19,8 /6,3/ 0,0 /142
Лосось солёный -21,0 /20,5 /0,0 /269
Минтай свежий- 15,9/ 0,9 /0,0/ 72
Морская капуста- 0,8 /5,1 /0,0/ 49
Сельдь соленая -19,8/ 15,4/ 0,0/ 217
Сёмга свежая-21,6/ 6,0/ 0,0/ 140
Хек свежий- 16,6 /2,2/ 0,0 /86

5. Мясные продукты

Белки/ Жиры/ Углеводы/ Ккал

Баранина- 15,6/ 16,3/ 0,0 /209
Бекон- 23,0 /45,0 /0,0/ 500
Ветчина -14,0 /24,0/ 0,0/ 270
Говядина- 18,9 /12,4/ 0,0/ 187
Гусь -15,2 /39,0 /0,0/ 412
Индейка (грудка)- 19,2 /0,7 /0,0/ 84
Индейка (ножки)- 15,7 /8,9/ 0,0/ 142
Кролик- 21,/0 8,/0 0,0/ 156
Куриная грудка -23,6 /1,9 /0,4/ 113
Куриные крылышки -19,2/ 12,2/ 0,0 /186
Перепелка- 21,8 /4,5 /0,0 /134
Свинина- 16,0 /21,6 /0,0 2/59
Утка- 13,5/ 28,6/ 0,0/ 308

6. Овощи

Белки /Жиры/ Углеводы/ Ккал

Артишок -1,2 /0,1/ 6,0 /28
Баклажан- 1,2 /0,1 /4,5/ 24
Бобы- 6,0 /0,1 /8,5 /57
Горошек зелёный- 5,0/ 0,2/ 13,8/ 73
Дайкон- 1,2 /0,0 /4,1 /21
Кабачок- 0,6 /0,3 /4,6/ 24
Капуста белокочанная -1,8 /0,1 /4,7/ 27
Капуста брокколи- 3,0/ 0,4 /5,2 /28
Капуста брюссельская- 4,8 /0,0/ 8,0/ 43
Капуста пекинская- 1,2 /0,2 /2,0/ 16
Картофель- 2,0 /0,4 /18,1/ 80
Кукуруза вареная- 4,1 /2,3 /22,5/ 123
Морковь- 1,3 /0,1/ 6,9 /32
Огурец -0,8/ 0,1 /2,8 /15
Перец сладкий -1,3/ 0,0/ 5,3 /27
Свекла- 1,5 /0,1 /8,8 /40
Томат- 0,6 /0,2 /4,2 /20
Тыква -1,3 /0,3/ 7,7 /28
Фасоль вареная- 7,8/ 0,5 /21,5 /123

Спорт - Стиль Жизни
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: